PRISER

Prisbeteckningar – band och rosetter vid officiella utställningar

Hp – lila
Certifikat/cert – blå/gul
Ck – rosa
Championat (Ch) – röd/grön
Junior Handling – gul/lila
Lydnadsklass – svart/röd/gul
Agility – blå/vit/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG – vit
Reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG – orange
BIR (Bäst i rasen) – röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) – vit/grön
BIG-1 (bäst i gruppen) – röd
BIG-2 - blå
BIG-3 – gul
BIG-4 – grön
BIG-reserv – orange
BIS-1 (Best In Show) – röd/vit
BIS-2 – blå/vit
BIS-3 – gul/vit
BIS-4 – grön/vit
BIS-reserv – orange/vit









PRISER OCH ROSETTER
| 1:a pris | Excellent | Hund av mycket god kvalitet/bäst i klassen |
| 2:a pris | Very Good | Hund av god kvalitet/2:a i klassen |
| 3:e pris | Good | Hund av godtagbar kvalitet/3:a i klassen |
| 4: pris | Sufficient | 4:a i klassen |
| Intet pris (0) | Disqualified | Hund med fel som gör att den ej får pris |
| Championkvalitet (Ck) | rosa band | Hund av championkvalitet |
| Certifikat (cert) | blågult band | Bästa hund med Ck |
| Hederspris (Hp) | lila rosett | Hund som är lite förmer än övriga i klassen |
| Hp/Ck | lila-rosa rosett | Hp och Ck, ges ofta istället för Ck |
| CACIB | vit rosett | Internationellt Cert |
| Reserv-CACIB | orange rosett | Om hunden som fått CACIB blir diskvalificerad tillfaller detta den hund som fått reserv-CACIB |
| BIR-valp | rosa-ljusgul rosett | Bäst I Rasen-valp |
| BIM-valp | vit-ljusgrön rosett | Bäst I Motsatt kön-valp |
| BIR | röd-gul rosett | Bäst I Rasen |
| BIM | vit-grön rosett | Bäst I Motsatt kön |
| BIG | röd rosett | Bäst I Gruppen |
| BIG-2 | blå rosett | Bäst I Gruppen 2:a |
| BIG-3 | gul rosett | Bäst I Gruppen 3:a |
| BIG-4 | grön rosett | Bäst I Gruppen 4:a |
| BIG-reserv | orange rosett | Bäst I Gruppen 5:a |
| BIS | röd-vit rosett | Best In Show – utställningens bästa hund |
| BIS-2 | blå-vit rosett | Best In Show 2:a |
| BIS-3 | gul-vit rosett | Best In Show 3:a |
| BIS-4 | grön-vit rosett | Best In Show 4:a |
| BIS-reserv | orange-vit rosett | Best In Show 5:a |


Förklaring till de olika INTERNATIONELLA TITLARNA
| NUCH | norsk utställningschampion |
| DKUCH | dansk utställningschampion |
| FINUCH/SFUCH | finsk utställningschampion |
| ACH | österrikisk champion |
| AUSTCH | australisk champion |
| BCH | belgisk champion |
| BLUXCH | benelux champion |
| BW | belgisk vinnare |
| CANCH | kanadensisk champion |
| CHCH | schweizisk champion |
| CSCH | tjeckisk champion |
| DCH | tysk champion |
| DKBCH | dansk brukschampion |
| DKJCH | dansk jaktchampion |
| DKLCH | dansk lydnadschampion |
| ECH | spansk champion |
| FCH | fransk champion |
| GBCH | engelsk champion |
| GBSHCH | engelsk utställningschampion |
| HCH | ungersk champion |
| ICH | italiensk champion |
| INTAGCH | internationell agilitychampion |
| INTBCH | internationell brukschampion |
| INTLCH | Internationellt lydnadschampionat |
| INTUCH | internationell champion |
| IRLCH | irländsk champion |
| JW | junior vinnare |
| KBHV | köpenhamnsvinnare |
| KLBCH/VDHCH | tysk klubbchampion |
| LCH | luxemburg champion |
| MONCH | monaco champion |
| NAGCH | norsk agilitychampion |
| NBCH | norsk brukschampion |
| NUCH | norsk utställningschampion |
| NJCH | norsk jaktchampion |
| NLCH | norsk lydnadschampion |
| NLCH | holländsk champion |
| NORDAGCH | nordisk agilitychampion |
| NORDBCH | nordisk brukschampion |
| NORDLCH | nordisk lydnadschampion |
| NV | nordisk vinnare |
| PLCH | polsk champion |
| PORTCH | portugisisk champion |
| USACH/AMCH | amerikansk champion |
| WW | världsvinnare |
| YUCH | jugoslavisk champion |



